Sygnatury Polskich kopuł

Zestawienie zachowanych kopuł i półkopuł

Wyprodukowanych na potrzeby Polskich fortyfikacji

wraz z ich sygnaturami.



"O.War. Śląsk"





Punkt oporu "Niezdara"



W.I 1938 128/40 (bojowa mod.38)
   – 1939 7 (obserwacyjna mod.39)
W.I 1938 124/44 (bojowa mod.38)
   – W.I 1938 123/43 (bojowa mod.38)
W.I 1938 102/39 (bojowa mod.38)
W.I 1938 28/42 $ (bojowa mod.38)
W.I 1938 22/41 (bojowa mod.38)





Punkt oporu "Bobrowniki"


nr 53ZO 1938 148 N1079 (bojowa mod.38A)
nr 52ZO 1938 145 N1076 (bojowa mod.38A)
nr 7ZO 1936 N40 (obserwacyjna mod.34)
nr 5ZO 1936 N27 (obserwacyjna mod.34)
nr 11ZO 1936 N26 (obserwacyjna mod.34)
nr 4ZO 1936 N23 (bojowa mod.36B)
nr 3ZO 1936 N44 (bojowa mod.35)
nr 12ZO 1936 N35 (bojowa mod.36B)
nr 2 ZO 1936 N38 (bojowa mod.35)
nr 1ZO 1936 N54 (bojowa mod.35)




Łącznikowy punkt oporu "Kamień"


nr 50 ZO 1936 N965 (bojowa mod.36)
nr 49 ZO 1936 N962 (bojowa mod.36A)
nr 48 ZO 1936 N954 (bojowa mod.36A)




Punkt oporu "Dąbrówka"


nr 47 ZO 1936 N84 (bojowa mod.36A)
nr 10 ZO 1934 8 (bojowa mod.33B)
nr 5 ZO 1934 6, (bojowa mod.33A)
   ZO 1933 5, (bojowa mod.33A)
nr 11 ZO 1934 7 (bojowa mod.33A)
nr 12 ZO 1934 9 (bojowa mod.33A)
nr 3 ZO 1933 3 (bojowa mod.33A)
nr 14 ZO 1934 11 (obserwacyjna mod.33)
ZO 1934 10 (bojowa mod.33A)
nr 1 ZO 1933 4 (bojowa mod.33A)
nr 46 ZO 1936 N83 (bojowa mod.36A)




Punkt oporu "Łagiewniki"


nr 1ZO 1936 N76 (bojowa mod.36A)
nr 3ZO 1936 N967 (bojowa mod.36)
nr 4ZO 1936 N963 (bojowa mod.36)
nr 5ZO 1936 N69 (bojowa mod.36A)
nr 6ZO 1936 N22 (obserwacyjna mod.36)
nr 8ZO 1936 N21 (obserwacyjna mod.36)
nr 9ZO 1936 N81 (bojowa mod.36A)
nr 11ZO 1936 N958 (bojowa mod.36A)
ZO 1936 N19 (obserwacyjna mod.36)
nr 12ZO 1936 N79 (bojowa mod.36A)




Punkt oporu "Godula"


nr 13W.I. 1938 8/5$ (bojowa mod.38)
nr 14W.I. 1938 19/12$ (bojowa mod.38)
nr 15ZO 1938 141 N1072 (bojowa mod.38A)
nr 19W.I. 1938 9/9 (bojowa mod.38)
W.I. 1938 15/13 (bojowa mod.38)
nr 18W.I. 1938 101/17$ (bojowa mod.38)
ZO 1937 984/59 (obserwacyjna mod.36)
nr 16W.I. 1938 112/23$ (bojowa mod.38)
nr 20W.I. 1938 3/11$ (bojowa mod.38)
nr 21ZO 1938 142 N1073 (bojowa mod.38A)
W.I. 1938 107/20$ (bojowa mod.38)
nr 22 - W.I. 1938 17/21 (bojowa mod.38)




Punkt oporu "Nowa Wieś"


nr 23W.I. - 1938 20/16 (bojowa mod.38)
nr 24 Zniszczony – ZO 1938 143 N1074 (bojowa mod.38A)
nr 25W.I. - 1938 4/4 (bojowa mod.38)
W.I. - 1938 16/14 (bojowa mod.38)
nr 26ZO 1936 N28 (obserwacyjna mod.?)
W.I. - 1938 105/18 (bojowa mod.38)
nr 27W.I. - 1938 3/5 (bojowa mod.38)
W.I. - 1938 2/2 (bojowa mod.38)
nr 30ZO 1938 147 N1078 (bojowa mod.38A)
nr 31W.I. - 1938 18/15 (bojowa mod.38)
nr 32ZO 1937 N991 66 (obserwacyjna mod.36)
W.I. - 1938 1/1 (bojowa mod.38)
nr 33ZO N1937 990 65 (obserwacyjna mod.36)
W.I. - 1938 106/19 (bojowa mod.38)
nr 34W.I. - 1938 7/7 (bojowa mod.38)
nr 35W.I. - 1938 6/6 (bojowa mod.38)




Punkt oporu "Szyb Artura"


(III) - ZO 1935 N14 (bojowa mod.35)
nr 45 - W.I - 1938 103/26 $ (bojowa mod.38)
(I) - ZO 1935 N12 (bojowa mod.35)
(II) - ZO 1935 N17 (bojowa mod.35)
(IV) - ZO 1935 N15 (bojowa mod.35)
nr 44 - W.I - 1938 23/27 $ (bojowa mod.38)
(V) - ZO 1935 N16 (bojowa mod.35)
(VI) - ZO 1935 N13 (bojowa mod.35)
(VII) - ZO 1935 N18 (obserwacyjna mod.33)
nr 42 - W.I - 1938 113/29 $ (bojowa mod.38)
nr 42a - W.I - 1938 24/24 $ (bojowa mod.38)




Punkt oporu "Kochłowice"


nr 70 - W.I. 1938 21/28 $ (bojowa mod.38)
nr 71 - W.I. 1938 104/25 $ (bojowa mod.38)
ZO N1937 986 61 (obserwacyjna mod.36)
nr 73 - W.I. 1938 118/35 $ (bojowa mod.38)
nr 75 - W.I. 1938 27/32 $ (bojowa mod.38)
nr 76 - W.I. 1938 116/37 $ (bojowa mod.38)
nr 78W.I. 1938 121/38 (bojowa mod.38)
ZO 1937 N985 60 (obserwacyjna mod.36)
nr 81W.I. 1938 108/22 (bojowa mod.38)
nr 82W.I. 1938 109/30 (bojowa mod.38)
ZO 1937 N982 57 (obserwacyjna mod.36)
nr 80W.I. 1938 117/31 (bojowa mod.38)




Pododcinek "Śmiłowice"


2 (5?) - ZO 1939 187 N1118 (bojowa mod.38B)
4 (7?) - ZO 1939 188 N1119 (bojowa mod.38B)




II linia


nr 40 W.I. 1938 119/36 (bojowa mod.38)
nr 38 W.I. 1938 122/37 (bojowa mod.38)
nr 54 W.I. 1938 110/35 (bojowa mod.38)




Nowogród



N2 "Most" - ZO 1937 N1038 110 (bojowa typu 37 z zaślepionym wejściem z boku)
N8 "Wzgórze" - 13 (logo HT) 1939 (obserwacyjna typu 39)
- ZO 1938 N1070 137 (bojowa typu 37)
N9 "Jurkowe Pole" - HUTA ZYGMUNT 1938 331 (bojowa typu 38)
N10 "Wzgórze 133" - ZO 1938 N1071 138 (bojowa typu 37)
Schron pozorny uzbrojony - nn




Jastarnia



"Saratoga" - ZO 1939 184 N1115 (bojowa typu 38)
"Sęp" - ZO 1938 159 N1090 (bojowa typu 38)
"Sabała" - ZO 1938. (bojowa typu 38)
"Sokół" - nn


Osowiec


Twierdza 2 - ZO 1931 1 (przedpancerz austriackiej wieży)
Twierdza 8 - ZO 1938 170 N110 (bojowa typu 38)


Augustów


Gliniski 1 - HUTA ZYGMUNT 1939 356 (bojowa typu 38)



Modlin



"Carski Dar" - ZO 1933 4 (trapezoidalna bojowa typu 33),
- ZO 1936 N20 (obserwacyjna typu 36)


Baranowicze



Darewo 6 - ZO 1937 N1000 75 (obserwacyjna typu 36)
Darewo 24 - ZO 1937 N993 68 (obserwacyjna typu 36)
Zaosie 1 - ZO 1937 N994 69 (obserwacyjna typu 36)
NN - ZO 1937 N995 70 (obserwacyjna typu 36)




Źródło:
-badania terenowe przeprowadzone przez A. Polczyka, P. Skupnia Sz.Hrebenda .
-badania terenowe przeprowadzone przez M. Wszelaki
-badania terenowe przeprowadzone przez Ł. Drzensla
 
Design - d4u.pl