|
|
|
Pozycja: | Punkt oporu "Bobrowniki" | |
Numer obiektu: | nr 6 | |
Typ obiektu: | Koszary razem z schronami przykoszarowymi. | |
Rok budowy | 1936 | |
Lokalizacja GPS (±10 m): | 50°22'45.1"N 18°58'33.9"E | |
Opis: | Cały kompleks koszarowy został przeznaczony dla żołnierzy z 4 kompanii karabinów maszynowych 11 p.p., dowodzonej przez kpt. Stefan Leona Kurkowskiego. Główną budowlą był obiekt mieszkalny z dobudowanymi dwoma schronami bojowymi w orientacji północ-południe. Dodatkowo wokół obiektu koszarowego zbudowano szereg innych budynków gospodarczych oraz plac apelowy. Obecnie obiekt zaadaptowano na przedszkole, a na stropach schronów powstały balkony, elewacja budynków oraz schronów została pokryta ociepleniem przez co od zewnątrz brak widocznych elementów bojowych. Część wyposażenia z schronów bojowych zostało zdemontowana i trafiła do innych obiektów remontowanych współcześnie. Budynek koszar modernizowany był w okresie 1953-1956 r., o czym świadczą zamontowane elementy wentylacji wyprodukowane w Stalinogrodzie (ówczesna nazwa Katowic). | |
Elementy pancerne: |
- 5 x Pancerz warstwowy z 1936 - 3 x Drzwi pancerne model 1936 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem - Wenetrzne drzwi gazoszczelne - Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 36 (niezachowany) - Drzwi kratowe ( niezachowane ) |
|
Liczba strzelnic: |
- 5 x Strzelnice c.k.m. w pancerzu warstwowym - 2 x Strzelnice obrony bliskiej |
|
Łączność optyczna | BRAK | |
Wyjście ewakuacyjne | BRAK | |
Uzbrojenie: |
- 5 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30 - Reczny karabin maszynowy |
|
Załoga: |
Obsada pokojowa: 2 żołnierzy Pełna obsada: 6 podoficerów + ok 20 żołnierzy |
|
Silnik: | BRAK | |
Typ wentylacji: |
- Główny wentylator o napedzie recznym. - 2 x reczne wentylatory odsysania gazów prochowych. |
|
Dodatkowe informacje: | Obiekty niedostepny, teren przedszkola. | |
Forma ochrony: | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |