|
|
|
Pozycja: | Punkt oporu "Dąbrówka" | |
Numer obiektu: | Nr 14 (Numeracja Indywidualna p.o. Dąbrówka) | |
Typ obiektu: | Schron artyleryjski | |
Rok budowy | 1934 | |
Lokalizacja GPS (±10 m): | 50°20'08.0"N 18°59'24.6"E | |
Opis: | Jest to obiekt dwukondygnacyjny, o jednej z najbardziej skomplikowanej konstrukcji spośród wszystkich schronów artyleryjskich wybudowanych na Śląsku. Został wzniesiony dopiero w 1934 roku, po uzyskaniu kolejnych środków na rozbudowę punktu oporu. Zasadnicze uzbrojenie schronu stanowiła armata polowa kalibru 75 mm, ustawiona w pomieszczeniu bojowym z dwiema strzelnicami, pozwalającymi prowadzić ogień bezpośrednio w kierunku zachodnim na przedpole oraz na prawo wzdłuż pozycji obronnej w kierunku Bobrownik. Aby ułatwić manewrowanie armatą przy zmianie kierunku ognia, skonstruowano specjalną obrotową podstawę. Otwory strzelnic zamykane były dwuskrzydłowymi stalowymi drzwiami, osadzonymi w stalowej ramie. W sąsiedztwie izby bojowej znajdowały się pomieszczenia magazynowe amunicji oraz wejście dla piechoty do obiektu. Wyjście prowadziło do wykopu z betonowym podestem i schodami. Ścianka wykopu umocniona była kamienną obmurówką i chroniona betonowym murkiem osłaniającym również wejście. Na dolnej kondygnacji znajduje się pomieszczenia załogi, z których wychodzi szyb do pancernej kopuły obserwacyjnej z 1933 roku. W południowo zachodnim narożu schronu została umiejscowiona kopuła bojowa, do której dostęp był możliwy jedynie z dolnej kondygnacji. Obie kondygnacje zostały skomunikowane zejściami z drabinkami klamrowymi. Brak w obiekcie windy amunicyjnej. Po wojnie zdetonowano w nim niewypały, co spowodowało lekkie przesunięcie ściany oddzielającej izbę bojową armaty od składu amunicji. Dolna kondygnacja obecnie jest zalana wodą i zasypana śmieciami. | |
Elementy pancerne: |
- Kopuła bojowa model 1933 sygnatura: ZO 1933 3 - Kopuła obserwacyjna model 1933 sygnatura: ZO 1934 11 - 2 x Pancerze zamykające strzelnice armat polowych 75 mm model 1933(niezachowane) - 1 x lekkie drzwi dwudzielne (niezachowane) - 2 x drzwi zamykające wjazd dla armaty (niezachowane) - Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowane) |
|
Liczba strzelnic: |
- 2 x strzelnica armaty 75 mm - 3 x strzelnice c.k.m. w kopule - 1 x strzelnica obrony bliskiej |
|
Łączność optyczna | BRAK | |
Wyjście ewakuacyjne | BRAK - funkcje wyjścia ewakuacyjnego mogła pełnić strzelnice armaty. | |
Uzbrojenie: |
- Armata polowa 75 mm armata wz. 1897 - 1 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30 - Ręczny karabin maszynowy |
|
Załoga: |
Obsada pokojowa: 1 oficer + 1 podoficer + 3 żołnierzy 1 podoficer art + 4 kanonierów Pełna obsada: 1 oficer + 2 podoficerów + ok 9 żołnierzy 2 podoficer art + 4 kanonierów |
|
Silnik: | BRAK DANYCH - dolna kondygnacja zalana wodą | |
Typ wentylacji: |
- Główny wentylator o napędzie ręcznym lub elektrycznym w przypadku jeżeli był silnik. - 2 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych. |
|
Dodatkowe informacje: | ||
Forma ochrony: | - Gminna ewidencja zabytków miasta Piekary Śląskie. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |